Tréninky LoNy - zimní sezóna + družstva 2019
29.08.2019 23:59
Přinášíme přehled tréninků a družstev LoNy pro zimní sezónu 2019/2020.
Pro představu se jedná o spojení 1. a 2. družstva (letošní 1. družstvo), spojení 3. a výběru 4. družstva (letošní 2. družstvo) a mladší plavci 4. družstva (letošní 3. družstvo).
Přinášíme též přehled výše oddílových příspěvků.
Příspěvky budou uhrazeny během měsíce září 2019 a to primárně převodem na účet, nábor možno i hotově.
Číslo účtu: 105720514/0300
VS: 28
Poznámka: Jméno plavce + oddílový příspěvek
1. a 2. družstvo - 2500Kč / zimní sezóna
3. družstvo - 2000Kč / zimní sezóna
nábor - 1500Kč / lekce září - prosinec
(mh)
Pro zvětšení - klikněte na rozvrh.
Na základě rozhodnutí trenérské rady LoNy, jsou pro letošní zimní sezónu, plavci rozděleni do 3 družstev:
1. družstvo
| Barešová | Tereza | 2007 |
| Brázdová | Nikola | 2006 |
| Fraňková | Tereza | 2007 |
| Hazdrová | Dominika | 2007 |
| Hlaváčková | Michaela | 2008 |
| Hlavinka | Jiří | 2007 |
| Hradecká | Vendula | 2007 |
| Konšelová | Barbora | 2000 |
| Konšelová | Tereza | 2002 |
| Kratochvíl | Tomáš | 2006 |
| Kubát | Matyáš | 2005 |
| Kubát | Adam | 2001 |
| Pergel | Vojtěch | 2004 |
| Podroužková | Sabina | 2002 |
| Rašková | Eliška | 2001 |
| Vejtruba | Jakub | 2002 |
| Vejtruba | Matyáš | 2005 |
2. družstvo
| Antošová | Eliška | 2009 |
| Brázdová | Adéla | 2010 |
| Doktorová | Veronika | 2008 |
| Fraňková | Adéla | 2010 |
| Hlavatý | Vojtěch | 2008 |
| Horálek | Vojtěch | 2009 |
| Janišová | Adina | 2009 |
| Jeník | Ondřej | 2009 |
| Kasala | Petr | 2008 |
| Křenek | David | 2009 |
| Kříž | Vojtěch | 2009 |
| Motyčková | Nela | 2009 |
| Sukupová | Michaela | 2009 |
| Vetešníková | Otýlie | 2011 |
| Vetešníková | Tea | 2009 |
| Vokřál | František | 2008 |
| Zábraha | Kryštof | 2008 |
3. družstvo
| Beranová | Adéla | 2012 |
| Brzobohatá | Eliška | 2011 |
| Dědková | Viktorie | 2011 |
| Doktor | Adam | 2012 |
| Jeníková | Rozálie | 2012 |
| Křenek | Kryštof | 2012 |
| Balvínová | Tereza | 2012 |
| Pokorný | Rostislav | 2011 |
| Sukup | Denis | 2012 |
| Vokřálová | Anežka | 2012 |
| Zemanová | Karolína | 2011 |

