PODZIMNÍ CENA KOLÍNA - IX.ročník 5.10.2019
02.10.2019 16:08
Základní info pro rodiče.
Vedoucí akce tren. Vetešníková
PC_Kolína_2019_propozice.pdf (klikněte)
| Kolín 4. kolo | 05.10.2019 | |||
| pořadí dis | disciplína | |||
| BRÁZDOVÁ | Adéla | 2010 | 1 | 50 K |
| BRÁZDOVÁ | Adéla | 2010 | 7 | 100 Z |
| BRÁZDOVÁ | Adéla | 2010 | 12 | 100 K |
| BRÁZDOVÁ | Adéla | 2010 | 16 | 100 O |
| FRAŇKOVÁ | Adéla | 2010 | 1 | 50 K |
| FRAŇKOVÁ | Adéla | 2010 | 7 | 100 Z |
| FRAŇKOVÁ | Adéla | 2010 | 16 | 100 O |
| FRAŇKOVÁ | Adéla | 2010 | 18 | 50 P |
| VETEŠNÍKOVÁ | Otýlie | 2011 | 1 | 50 K |
| VETEŠNÍKOVÁ | Otýlie | 2011 | 3 | 100 P |
| VETEŠNÍKOVÁ | Otýlie | 2011 | 12 | 100 K |
| VETEŠNÍKOVÁ | Otýlie | 2011 | 14 | 50 Z |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2011 | 14 | 50 Z |
| ZEMANOVÁ | Karolína | 2011 | 18 | 50 P |
| HORÁLEK | Vojtěch | 2010 | 13 | 50 Z |
| HORÁLEK | Vojtěch | 2010 | 17 | 50 P |
| HORÁLEK | Vojtěch | 2010 | 2 | 50 K |
| HORÁLEK | Vojtěch | 2010 | 4 | 100 P |
