Mladoboleslavská vlnka 17.1.2015 informace
14.01.2015 07:27
Přehled přihlášených - PŘIJATÝCH plavců LoNy:
Informace ptro plavce a rodiče
Sraz plavců je v sobotu 17.1.2015 v 7:30hod. před bazénem v Mladé Boleslavi!!!
Veškeré dotazy, odhlášky - tren. Broňa Pokorná.
Přehled přihlášených - PŘIJATÝCH plavců LoNy:
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 04 | 100PZ | |||
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 10 | 50VZ | |||
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 16 | 100P | |||
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 22 | 50M | |||
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 28 | 100Z | |||
| BERNÁ | Zuzana | 2005 | Z | 34 | 100VZ | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 03 | 100PZ | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 09 | 50VZ | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 15 | 100P | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 21 | 50M | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 27 | 100Z | |||
| VEJTRUBA | Matyáš | 2005 | M | 33 | 100VZ | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 03 | 100PZ | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 09 | 50VZ | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 15 | 100P | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 21 | 50M | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 27 | 100Z | |||
| KUBÁT | Matyáš | 2005 | M | 33 | 100VZ | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 03 | 100PZ | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 09 | 50VZ | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 15 | 100P | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 21 | 50M | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 27 | 100Z | |||
| WEISS | Jakub | 2005 | M | 33 | 100VZ | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 05 | 100PZ | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 11 | 50VZ | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 17 | 100P | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 23 | 100M | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 29 | 100Z | |||
| PERGEL | Vojtěch | 2004 | M | 35 | 100VZ | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 05 | 100PZ | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 11 | 50VZ | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 17 | 100P | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 23 | 100M | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 29 | 100Z | |||
| NĚMEC | Adam | 2004 | M | 35 | 100VZ | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 05 | 100PZ | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 11 | 50VZ | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 17 | 100P | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 23 | 100M | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 29 | 100Z | |||
| HINGAR | Lukáš | 2003 | M | 35 | 100VZ | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 06 | 100PZ | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 12 | 50VZ | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 18 | 100P | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 24 | 100M | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 30 | 100Z | |||
| JEŘÁBKOVÁ | Barbora | 2004 | Z | 36 | 100VZ | |||
| DOBRKOVSKÁ | Simona | 2006 | Z | 02 | 50Z | |||
| DOBRKOVSKÁ | Simona | 2006 | Z | 08 | 50VZ | |||
| DOBRKOVSKÁ | Simona | 2006 | Z | 20 | 50P | |||
| DOBRKOVSKÁ | Simona | 2006 | Z | 32 | 100VZ | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 04 | 100PZ | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 10 | 50VZ | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 16 | 100P | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 22 | 50M | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 28 | 100Z | |||
| DRAHOKOUPILOVÁ | Adéla | 2005 | Z | 34 | 100VZ | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 04 | 100PZ | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 10 | 50VZ | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 16 | 100P | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 22 | 50M | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 28 | 100Z | |||
| ŠNÍDLOVÁ | Gabriela | 2005 | Z | 34 | 100VZ | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 04 | 100PZ | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 10 | 50VZ | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 16 | 100P | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 22 | 50M | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 28 | 100Z | |||
| HLAVÁČKOVÁ | Simona | 2005 | Z | 34 | 100VZ | |||
| BRÁZDOVÁ | Nikola | 2006 | Z | 02 | 50Z | |||
| BRÁZDOVÁ | Nikola | 2006 | Z | 08 | 50VZ | |||
| BRÁZDOVÁ | Nikola | 2006 | Z | 20 | 50P | |||
| BRÁZDOVÁ | Nikola | 2006 | Z | 22 | 100VZ | |||
| BÍŽOVÁ | Valérie | 2006 | Z | 02 | 50Z | |||
| BÍŽOVÁ | Valérie | 2006 | Z | 02 | 50VZ | |||
| BÍŽOVÁ | Valérie | 2006 | Z | 20 | 50P | |||
| BÍŽOVÁ | Valérie | 2006 | Z | 22 | 100VZ | |||
| KOMORA | Pavel | 2006 | M | 01 | 50Z | |||
| KOMORA | Pavel | 2006 | M | 07 | 50VZ | |||
| KOMORA | Pavel | 2006 | M | 25 | 100Z | |||
| KOMORA | Pavel | 2006 | M | 31 | 100VZ | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 03 | 100PZ | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 11 | 50VZ | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 17 | 100P | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 23 | 100M | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 29 | 100Z | |||
| HORÁLEK | Tomáš | 2004 | M | 35 | 100VZ | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 03 | 100PZ | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 11 | 50VZ | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 17 | 100P | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 23 | 100M | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 29 | 100Z | |||
| PETRÁSEK | Martin | 2004 | M | 35 | 100VZ | |||
