MČR st. žactva Plzeň - přehledy přijatých plavců!

10.06.2011 19:01

A je to tady! Na webových stránkách ČSPS se objevila oficiální listina přijatých plavců!

Náš oddíl budou reprezentovat: Klára Kotrmanová, Šárka Vosecká a Eliška Zelená!

Káťa Dvořáková sice zlepšila během krátké doby, vše co mohla a osobáčky si dělala na každém startu, ale na postup na vrcholné závody, to zatím není. Hlavu vzhůru Káťo, v zimě jim to natřeme!

Všem třem plavkyním budeme všichni držet palce!

Přehled přijatých disciplín:

Kompletní přehled přijatých (klikněte)

 

Klára KOTRMANOVÁ 1997  LoNy   
 Disciplína  Čas     
  12.200 Motýlek Žačky 1997  2:55.2  P 17
  18.800 Volný způsob Žačky 199  10:24.5  N 3
  32.400 Volný způsob Žačky 199  5:07.6  P 21
  38.200 Znak Žačky 1997  2:47.3  N 1
  42.100 Motýlek Žačky 1997  1:19.4  P 17
  54.400 Polohový závod Žačky 1  5:54.2  P 23
     
Šárka VOSECKÁ 1998  LoNy   
 Disciplína  Čas     
   7.100 Prsa Žačky 1998  1:27.1  P 11
  23.200 Polohový závod Žačky 1  2:49.7  P 26
  27.100 Znak Žačky 1998  1:20.8  N 1
  37.200 Znak Žačky 1998  2:49.7  P 22
  45.200 Prsa Žačky 1998  3:09.0  P 17
  53.400 Polohový závod Žačky 1  6:09.3  P 23
     
 Eliška ZELENÁ 1998  LoNy   
 Disciplína  Čas     
  11.200 Motýlek Žačky 1998  2:59.2  P 11
  17.800 Volný způsob Žačky 199  10:57.9  P 14
  23.200 Polohový závod Žačky 1  2:56.5  N 12
  31.400 Volný způsob Žačky 199  5:23.7  N 4
  41.100 Motýlek Žačky 1998  1:23.4  N 1
  53.400 Polohový závod Žačky 1  6:11.8  N 2

 

P - přijata + pořadí

M.H.